Détails sur le produit:
|
Type de produit: | Fil mélangé | Le type: | Fil mélangé par polyester |
---|---|---|---|
Matériel: | Polyester/viscose | modèle: | Cru |
Le style: | fil tourné de noyau | Utilisation: | tissage |
Caractéristique: | Anti-pelletage, absorbant l'humidité, résistant à l'abrasion, durable | Régularité: | Eveness |
Le tour: | 887TPM | Nombre de fils: | 30s |
Résistance: | 22.5 CN/tex | Échantillon: | Libre (sans fret) |
Utilisation: | tissage | Nombre de pièces: | 2 000 kg |
Couleur: | Blanc brut | Le paquet: | Sacs tissés ou cartons |
Qualité: | Grade AA | compte: | 30s |
Paiement: | LC | Port: | Je suis à Qingdao. |
point | valeur |
Type de produit | Fils mélangés |
Le type | Fils mélangés de polyester |
Polyester / viscose | |
Modèle | Produits bruts |
Le style | Fils à base de spatule |
Utilisation | Fabrication de tissus |
Caractéristique | Anti-pelletage, absorbant l'humidité, résistant à l'abrasion, durable |
Parité | égale |
Le tour | 887TPM |
Nombre de fils | Dans les années 30 |
Résistance | 22.5 CN/tex |
Lieu d'origine | Chine |
Le Shandong | |
Nom de marque | éclaboussure |
Numéro de modèle | ZHINK2655-1 est un |
Échantillon | Gratuit (sans fret) |
Utilisation | Fabrication de tissus |
Composition | 69% de polyester recyclé à fibres moyennes 23% de viscose à fibres moyennes 8% de polyester cationique à fibres moyennes |
Nombre de pièces | 2 000 kg |
Couleur | blanc brut |
Le paquet | Sacs ou cartons tissés |
Qualité | Grade AA |
Le comte | Dans les années 30 |
Paiement | TT LC |
Personne à contacter: Mr. Danny yang
Téléphone: +8615588293866