Détails sur le produit:
|
Le type: | Fils de spandex | Matériel: | Spandex / polyester |
---|---|---|---|
modèle: | Cru | Le style: | fil tourné de noyau |
Les techniques: | L'anneau a tourné | Utilisation: | Tricotage, tissant |
Régularité: | 9.13 | Le tour: | 760 |
Nombre de fils: | 25+40D | Résistance: | 695 |
Nom du produit: | Fils de fibres textiles ou textiles | Application du projet: | Le tissage et le tricot |
Emballage: | Sacs ou cartons en PP | Nombre de pièces: | 1 000 kg |
Échantillon: | Libre (sans fret) | Composition: | PV 80/20 |
Exemple de jour: | 2 à 7 jours | Paiement: | TTT ou LC |
Qualité: | Catégorie d'AAAand aa | Livraison: | Confirmé |
Port: | Je suis à Qingdao. |
ÉTEMPS de l'échantillon
|
|
|
Composition
|
polyester/viscose 80/20
|
|
Couleur
|
Blanc brut
|
|
Nombre réel
|
(25+40D) s
|
|
Le secteur privé
|
Noyau tourné
|
|
Application du projet
|
Fabrication de tissus
|
|
Direction de torsion
|
"Z"
|
|
U%
|
9.13
|
|
Poilue
|
3.82
|
|
TPM réel
|
760
|
|
Résistance cN/tex
|
695
|
Personne à contacter: Mr. Danny yang
Téléphone: +8615588293866